Grupos Asignados para el Nuevo Ciclo Escolar 2024-2025
Estimados estudiantes de la Facultad de Psicología,
Nos complace informarles que las listas con la conformación de los grupos para el nuevo ciclo escolar 2024-2025 ya están disponibles a continuación. Agradecemos su paciencia durante este proceso y les invitamos a revisar detenidamente su grupo asignado:
GRUPO 1-1 TURNO VESPERTINO
| 12278753 | AGUILAR GAYTAN ALEXA IDALI |
| 12278668 | AGUIRRE ENCISO RICARDO |
| 12173827 | ALAPIZCO CANALES ARIANNA YARELI |
| 12278737 | ALCALA MORALES NORMA ANGELICA |
| 12278674 | ALVARADO SOTO YETSYE YANI |
| 12173929 | BOUSIEGUEZ ARAMBURO MARICRUZ |
| 12173900 | CARDIEL PULIDO MEDDERIK |
| 12173828 | CASTILLO MONTELONGO MELANI ALEJANDRA |
| 12173916 | COTA ANGULO NAOMI ALHELY |
| 12173856 | DELGADO TORREZ FATIMA GUADALUPE |
| 12173892 | DIOSDADO PLAZOLA PAULINA YURIDIA |
| 12173901 | EVARISTO PEREZ SARAHI |
| 12173905 | GARCIA CHIQUETE KARLA LETICIA |
| 12173889 | GONZALEZ VAZQUEZ GINGER NATASHA |
| 12173833 | GUEVARA SANCHEZ ALEJANDRA |
| 12173823 | HERNANDEZ CEJA JOSE KARIM |
| 12173874 | HERNANDEZ HERNANDEZ ALLYSON NOHEMI |
| 12278628 | HERNANDEZ OSUNA VICTOR JHAEL |
| 12278690 | HIGUERA PINEDA ANDREA CAROLINA |
| 12173837 | HUERTA GARCIA MARIA JOSE |
| 12173877 | LEON PERAZA LILIBETH DE JESUS |
| 12278664 | LIZARRAGA LOPEZ ARIANA XIMENA |
| 12173922 | LIZARRAGA RENTERIA KEVIN SAMUEL |
| 12278683 | MARTINEZ MILLAN GREGORIA |
| 12173907 | NAVARRO COVARRUBIAS MAR ALEXA |
| 12278741 | NUÑO SANTAMARIA ANDREA VALERIA |
| 12173895 | OCHOA RAMIREZ MIA VANESSA |
| 12173914 | ONTIVEROS OSUNA RICARDO |
| 12278676 | OSUNA DIAZ EIMI XIOMARA |
| 12173853 | PEREZ RODRIGUEZ TERESITA DE JESUS |
| 12173841 | PEREZ VILLA MYA NOHELIA |
| 12278635 | RAMIREZ SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO |
| 12278689 | RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA FERNANDA |
| 12173915 | RODRIGUEZ SANCHEZ ALEJANDRA ESTEFANIA |
| 12278751 | ROJAS CAMACHO VERONICA DENISSE |
| 12173880 | ROJAS RUIZ XIMENA |
| 12173960 | SANDOVAL ZAMORA ARELY YAZMIN |
| 12173944 | SANTOS VARGAS VICTOR HUGO |
| 12173930 | SARABIA TIRADO GAEL ANTONIO |
| 12278659 | TAPIA CASTILLON SHERLY AHIRANA |
| 12278719 | TARIN RODRIGUEZ KARLA PATRICIA |
| 12278713 | VALDEZ BERUMEN YOSELYN YAMILETH |
| 12278699 | VALDOVINOS GARAY ESMERALDA MONSERRATH |
| 12173858 | ZAMORA RIVERA VICTOR ALEXANDER |
| 12173822 | ZAVALA ESPINOSA AMAYRANI |
GRUPO 1-2 TURNO MATUTINO
| 12173872 | AGUILAR CASTRO YAMEL ABIGAIL |
| 12278638 | ANGEL BRAVO JESUS ANTONIO |
| 12173836 | ASTORGA HANNIA SURI |
| 12278697 | AVENA VALDEZ EVELYN MARIANA |
| 12278682 | BUSTAMANTE SARABIA SEBASTIAN BONIFACIO |
| 12278709 | CERVANTES TIRADO MONICA |
| 12173909 | CRUZ MARTINEZ DAVID GUADALUPE |
| 12173927 | DURAN MILLAN AMAYRANI SOLYANETHZI |
| 12278661 | FAJARDO RODRIGUEZ KARLA |
| 12278752 | FUSSELL ROSALIND HARPER |
| 12173906 | GALINDO HERNANDEZ DARIANA SARAHI |
| 12173849 | GARCIA RUIZ LEILANY MARISOL |
| 12173945 | GONZALEZ SARABIA ALICIA PALOMA |
| 12173854 | GUERRERO TORRES YISSEL ARIDAY |
| 12173920 | GUZMAN PAREDES ALHELI |
| 12173939 | LEPE CARRILLO JAEL DORIBEL |
| 12173951 | LIZARRAGA MORENO ALONDRA |
| 12173866 | LIZARRAGA MORENO VALERIA |
| 12173820 | MAZORRA OBANDO OSCAR FERNANDO |
| 12173819 | MUÑOZ GOMEZ URIEL GUADALUPE |
| 12278636 | OSUNA LOPEZ JARED |
| 12278688 | OSUNA-VIZCARRA JANETSSA |
| 12173917 | PEÑA RAMIREZ DOMINIQUE ALEXANDER |
| 12278632 | PONCE MUÑOZ DANNA LIZBETH |
| 12173950 | ROMERO ROSALES MIA GUADALUPE |
| 12173838 | SALDAÑA SOTO PRISCILA |
| 12173887 | SANCHEZ OLACHEA DENISSE ALEXANDRA |
| 12173959 | SOSA LOPEZ FRIDA PAULINA |
| 12173826 | ZATARAIN DOZAL KEVIN EDUARDO |
| 12173857 | ZUÑIGA TIZNADO MARIA DEL CARMEN |
GRUPO 1-3 TURNO MATUTINO
| 12173948 | AGUILASOCHO MAGALLON ANGELA DANAE |
| 12173884 | ALTAMIRANO ALVAREZ INGRID DENISSE |
| 12173883 | BARAJAS MORALES PAMELA ELIZABETH |
| 12173831 | BUELNA ESTRADA MARISOL DEL CARMEN |
| 12173882 | CASADO CAZAREZ JIMENA ESMERALDA |
| 12278650 | CAZARES RODRIGUEZ ALINA EUNICE |
| 12278633 | COTA ZAMORA SERGIO JESUS |
| 12173840 | DIAZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO |
| 12173888 | DOMINGUEZ PADILLA CHYZET GUADALUPE |
| 12278654 | GONZALEZ FITCH AILYN GUADALUPE |
| 12173904 | GONZALEZ MARTINEZ RAUL RODRIGO SADAM |
| 12278637 | IRIBE PICOS NAHOMI DONAHI |
| 12173845 | JIMENEZ COLIN GRECIA |
| 12278644 | JUAREZ VALERIA MONCERRAT |
| 12173958 | LIZARRAGA LORA FATIMA |
| 12173824 | LUGO VALENZUELA EVELYN GUADALUPE |
| 12173899 | MARTINEZ OLACHEA ANGELICA YUNUELT |
| 12173830 | MARTINEZ TORRES KEVIN ADONAY |
| 12173921 | MERCADO LUNA ARIAM GUADALUPE |
| 12173885 | OSUNA FRANCO VANIA NOVALY |
| 12278710 | OSUNA PERAZA SUGEY |
| 12278680 | PERALTA LOPEZ MARIA ISABEL |
| 12173821 | PERAZA LIZARRAGA JARETZY |
| 12173955 | SAINZ HERNANDEZ ANDREA |
| 12173863 | SANTOS DIAZ ALEXIA ELIZABETH |
| 12173851 | SANTOS VALDEZ DAYANA GUADALUPE |
| 12173875 | SERNA ESTRADA LUIS ADRIAN |
| 12278705 | SILLAS ANDRADE APOLO ISMAEL |
| 12173894 | TIRADO RAVENNA JOHANNA GABRIELA |
| 12173868 | TRISTAN TORRES ESTEFANY JULIETH |
GRUPO 1-4 TURNO VESPERTINO
| 12278630 | AGUIRRE PIÑA MELANIE GABRIELA |
| 12278634 | BARRON DIAZ EMILY MILAGROS |
| 12278653 | COVARRUBIAS JACKSON ANGEL EDUARDO |
| 12278640 | CUEVAS GONZALEZ GRACIELA MARIA |
| 12173903 | ESPINOZA MARTINEZ JETZE ALEJANDRA |
| 12173835 | FLORES DOMINGUEZ DIANA LUZ |
| 12173871 | GARAY BENITEZ CRISTINA MIREYA |
| 12278672 | GARCIA CANO DANNA VIANNIEY |
| 12173865 | GARCIA SANCHEZ KAREM LILIANA |
| 12278641 | GONZALEZ GRACIANO JOSE CARLOS |
| 12173912 | GONZALEZ VALDEZ DANAE LUCERO |
| 12173933 | HERNANDEZ ABRAJAN GENESIS ABIGAIL |
| 12278687 | HERNANDEZ GUZMAN ANA MARTHA |
| 12278646 | JIMENEZ OSUNA JESUS ENRIQUE |
| 12278743 | JUAREZ LIZARRAGA PAMELA |
| 12278691 | LEDESMA GUTIERREZ CARMEN ADELA |
| 12278649 | LEYVA BATALLA LUIS NAHIM |
| 12278643 | LIZARRAGA RODRIGUEZ JOAN CARLO |
| 12173891 | LUIS SANTIAGO LUCIA |
| 12278702 | MALDONADO LIZARRAGA CINDY GRACIELA |
| 12278652 | MARTINEZ HERNANDEZ YANETTE NOEMI |
| 12173876 | MARTINEZ ORTIZ CRISTINA |
| 12173848 | MENDOZA FLORES ESTRELLA |
| 12173890 | MONTAÑO ROBLES LIZETH |
| 12173957 | MORENO BELTRAN ANGELES MELANI |
| 12278629 | NAVARRETE ZUÑIGA LEA |
| 12173844 | ONTIVEROS AGUILAR JENIFER JASMIN |
| 12173825 | PEINADO RIOS SELENE |
| 12173860 | PERALTA LUCAS HEIDI AZENETH |
| 12278671 | PERAZA BURGUEÑO KARLA FERNANDA |
| 12278703 | PEREZ DELGADO EXAEL SEBASTIAN |
| 12278727 | PEREZ ONTIVEROS KENIA MICHELLE |
| 12278747 | RODRIGUEZ LUCAS RAYITO DE LUZ |
| 12278670 | ROMERO RENTERIA ANA KAREN |
| 12173943 | RUVALCABA SILVA JESUS DANIEL |
| 12278748 | SANCHEZ AGUIAR ANA LUCIA |
| 12173859 | SANCHEZ AVILA DIEGO |
| 12173832 | SOL SAUCEDO KELVIN MANUEL |
| 12278673 | TIZNADO OSUNA ARIANA JOSELYN |
| 12173926 | TORRES HERRERA HEYDI JANETH |
| 12173911 | VEGA COLIO CELIA EVELYN |
| 12173842 | VELARDE MEZA VALERIA |
| 12173947 | VILLALPANDO SOLIS KARLA IBERIA |
| 12278746 | VISAIZ LOPEZ VICTOR CECILIO |
| 12173923 | ZAMORA ALCAZAR VICTOR MANUEL |
GRUPO 1-5 TURNO VESPERTINO
| 12173855 | AGUILAR VARGAS AYLIN JAZMIN |
| 12173870 | AGUIRRE GUZMAN KARINA VALERIA |
| 12278695 | ALTAMIRANO ROMERO MARIA ALEJANDRA |
| 12278663 | ARELLANO HERNANDEZ MAYBEKER MARLENE |
| 12278730 | BARRERA HERNANDEZ KATHIA YOLANDA |
| 12278655 | BELTRAN ARMENTA MARIANA LIZBETH |
| 12278736 | CAMACHO HERNANDEZ MELANYE |
| 12173834 | CAMACHO JIMENEZ MARIA PAOLA |
| 12278651 | CANIZALES SANCHEZ PABLO ALBERTO |
| 12173925 | CARMONA GALVAN DANNA PAULINA |
| 12278698 | CONTRERAS RODRIGUEZ DANA JAQUELINE |
| 12278660 | FIGUEROA OSUNA MARTHA MARIA |
| 12173893 | GARAY VELAZQUEZ JADE FRANCISCA |
| 12278631 | GARCIA GUERRERO FATIMA |
| 12173956 | GASTELUM MORENO MARIA FERNANDA |
| 12173936 | GUTIERREZ DIAZ KIMBERLY YAMILETH |
| 12173847 | GUZMAN BECERRA ENRIQUE ANTONIO |
| 12173941 | HERNANDEZ RAMOS ABRIL GUADALUPE |
| 12173829 | HERNANDEZ RIVERA JARED JUDELSKIS |
| 12278666 | IÑIGUEZ MORALES SILVIA |
| 12278696 | JIMENEZ SANCHEZ FLOR |
| 12278706 | JUAREZ RODRIGUEZ ADRIANA BERENICE |
| 12173879 | LEYVA TRUJILLO JANETH GUADALUPE |
| 12173869 | LOPEZ CALDERON MILDRED JACQUELINE |
| 12278729 | MONTOYA ZATARAIN JADE MARETXIL |
| 12173924 | MORENO MARTINEZ FRANCISCO DAVID |
| 12173928 | NUÑEZ AMAYA MIRIAM ITZEL |
| 12173881 | OSUNA VILLASEÑOR DAIRA MARIANA |
| 12278657 | PERALTA DUARTE KEIRA |
| 12278669 | PEREZ RAMIREZ JESUS |
| 12278728 | PORTILLO RIOS GUSTAVO ADOLFO |
| 12278658 | PRECIADO HERRERA PAULINA |
| 12173862 | RAMIREZ SAUCEDO ISELA |
| 12173949 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA VALERIA |
| 12173864 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARTHA GUADALUPE |
| 12278662 | ROJAS OSUNA NICTE-HA SARAHY |
| 12278647 | SALDIVAR COSSIO SHARIS ASLE |
|
12173902 |
SANCHEZ RIOS JIMENA GUADALUPE |
| 12278725 | SANCHEZ ROMERO ESKARLETH GUADALUPE |
| 12278731 | SERRANO FABELA XIMENA MONSERRAT |
| 12278675 | SERRATO MORENO ANA NICOLE |
| 12278681 | SILVA RAMOS ANA PAULINA |
| 12278732 | TREJO HERRERA WILLIAM IGNACIO |
| 12278738 | VALDEZ ARREOLA ARCELIA GUADALUPE |
| 12278718 | VALLES SOSA LITZY PRINCESA |
| 12278693 | VELARDE MONTAÑO EDUARDO RAFAEL |
| 12173919 | VIZCARRA GALINDO MARIA GUADALUPE |
Es fundamental que todos los estudiantes estén atentos a las fechas de inicio de clases y a las indicaciones de sus respectivos profesores, ya que se proporcionarán detalles importantes sobre los cursos y actividades académicas programadas para este semestre.
¡Estamos entusiasmados de comenzar este nuevo ciclo junto a ustedes y les deseamos mucho éxito en sus estudios!
